Электрический ричстакер модель CQD48V
предмет номер :
Runtx model CQD(48V) Electric Reach StackerЗаказ (минимальный заказ) :
1Оплата :
TT/LCПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
free OEMПорт доставки :
QingdaoВремя выполнения :
15Масса :
depends on tonnage.Электрический ричстакер модель CQD48V
Ричстакер более гибок, чем штабелер с водителем, потому что оператор в любой момент может передвигаться пешком, и им удобнее работать на небольшом пространстве.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК (48 В) | |||
Тип операции | Сидячий/стоячий тип | ||
Модель №. | Единица | CQD 15-30 | CQD 20-30 |
Тип питания | Полностью электрический | Полностью электрический | |
Емкость | KG | 1500 | 2000 г. |
Макс. высота подъема | Н2(мм) | 3000 | 3000 |
Центр нагрузки | С (мм) | 500 | 500 |
Тип колеса | Пу твердая шина | ||
Угол мачты | 3/5 | 3/5 | |
Размеры вилки | mm | 1070*100*35 | 1070*122*40 |
Распространение вилки | mm | 210-705 | 270-705 |
Расстояние досягаемости | mm | 480 | 650 |
Общая длина, включая вилку | Л (мм) | 2270 | 2470 |
Общая ширина | С (мм) | 1295 | 1295 |
Высота опускания мачты | Н1 (мм) | 2100 | 2100 |
Мачта увеличенной высоты | Хм) | 3965 | 3965 |
Радиус поворота | Ва(мм) | 1745 г. | 1845 г. |
Высота защитных ограждений | mm | 2180 | 2180 |
Мин.укладочный проход(1000x1200мм) | mm | 2855 | 2885 |
Мин.клиренс | mm | 20 | 20 |
Макс. скорость движения | км/ч | 6,8/7,8 | 6,8/7,8 |
Скорость подъема | мм/с | 120/240 | 120/240 |
Оценка способности | % | ≤10 | ≤10 |
Общий вес | KG | 3000 | 3050 |
Ведущее колесо | mm | Ø382*142 | |
Переднее колесо | mm | Ø267*114 | |
Колесо баланса | mm | Ø180*76 | |
Емкость батареи | В/Ач | 48/300 | 48/400 |
Интеллектуальное зарядное устройство | В/А | 48/40 | 48/50 |
Приводной двигатель | Kw | 6,5 | 6,5 |
Подъемный двигатель | Kw | 6.3 | 6.3 |
Тип управления приводом | 6,5(AC) | 6,5(AC) | |
Прогулочный регулируемый тип | Ускоритель Хольцера | ||
Рация тормоз | электромагнитный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Складское оборудование Runtx, созданное по самым зрелым техническим проектам, обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики.