Электрическая тележка для поддонов (CBD) стоячий тип
предмет номер :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerЗаказ (минимальный заказ) :
1Оплата :
TT/LCПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
free OEMПорт доставки :
QingdaoВремя выполнения :
15Масса :
depends on tonnage.Электрическая тележка для поддонов (CBD) стоячий тип
Тележка с поддонами более универсальна, чем штабелер с водителем, потому что оператор может в любое время передвигаться пешком, а работать на небольшом пространстве удобнее.
Тип операции | Электрическая тележка для поддонов (CBD) (стоячий тип) | |||||
Модель №. | Единица | КБР20 | КБР25 | КБД30 | ||
Тип питания | Полный электрический | |||||
Грузоподъемность | kg | 2000 г. | 2500 | 3000 | ||
Макс. высота подъема | Хм) | 200 | 200 | 200 | ||
Центр нагрузки | С (мм) | 600 | ||||
Тип колеса | Цельнолитая полиуретановая шина | |||||
Размер вилки | mm | 1200*175 | 1200*175 | 1200*175 | ||
Распространение вилок | mm | 685/540 | 685/540 | 685/540 | ||
Зазор вилки от земли | Н1 (мм) | 85 | 85 | 85 | ||
Общая длина педали в закрытом состоянии | Л (мм) | 1918 г. | 1918 г. | 1918 г. | ||
Общая ширина | С (мм) | 780 | 780 | 780 | ||
Радиус поворота при сложенной педали | Ва(мм) | 1760 | 1760 | 1760 | ||
Расстояние от передней части колеса до конца вилки | mm | 180 | ||||
Прямоугольный проход шириной 1000*1200 паллет, размещенный вдоль развилки, клиренс 200 | 2490 | |||||
Прямоугольный проход шириной 800*1200 паллет, размещенный вдоль развилки, клиренс 200 | 2398 | |||||
Максимальная скорость ходьбы | км/ч | 4~5 | ||||
Оценка способности | % | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
Общий вес | kg | ~ 715 | ~ 715 | ~ 715 | ||
Ведущее колесо | mm | Ø230*75 | ||||
Переднее колесо | mm | Ø80×80 | Ø80×80 | Ø80×80 | ||
Колесо баланса | mm | Ø125×50 | Ø125×50 | Ø125×50 | ||
Емкость батареи | В/Ач | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
Зарядное устройство | В/А | 24/30 | 24/30 | 24/30 | ||
Приводной двигатель | Kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Подъемный двигатель | Kw | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Тормоз | электромагнитный | |||||
Тип управления приводом | AC | |||||
Прогулочный регулируемый тип | Ускоритель Хольцера |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Складское оборудование Runtx, созданное по самым зрелым техническим проектам, обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики.